<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nachonavarro &#8211; Nacho Navarro</title>
	<atom:link href="https://www.nachonavarro.es/tag/nachonavarro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.nachonavarro.es</link>
	<description>Arquitectura Técnica</description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 Apr 2016 18:48:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.nachonavarro.es/wp-content/uploads/2016/08/cropped-favicon-2-32x32.png</url>
	<title>nachonavarro &#8211; Nacho Navarro</title>
	<link>https://www.nachonavarro.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Diseño e interiorismo</title>
		<link>https://www.nachonavarro.es/diseno-e-interiorismo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=diseno-e-interiorismo</link>
					<comments>https://www.nachonavarro.es/diseno-e-interiorismo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nacho Navarro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2016 09:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Interiorismo]]></category>
		<category><![CDATA[nachonavarro]]></category>
		<category><![CDATA[novedades]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nachonavarro.es/?p=1489</guid>

					<description><![CDATA[En esta ocasión os traemos varias ideas que hemos desarrollado para la decoración de mobiliario de una vivienda de una pareja joven de Villena que ha confiado en nuestro criterio desde el primer día. Gracias chicos por vuestra confianza, esperamos que lo disfrutéis al máximo! Si tu también quieres que te diseñemos cualquier mueble o [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.nachonavarro.es/diseno-e-interiorismo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Modelos CAD gratuitos de ciudades</title>
		<link>https://www.nachonavarro.es/modelos-cad-gratuitos-de-ciudades/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=modelos-cad-gratuitos-de-ciudades</link>
					<comments>https://www.nachonavarro.es/modelos-cad-gratuitos-de-ciudades/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nacho Navarro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2016 12:17:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[nachonavarro]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nachonavarro.es/?p=1288</guid>

					<description><![CDATA[Arquitectos y urbanistas utilizan CAD Mapper para ahorrar aburridas horas de dibujo rutinario. Desde la web que os referenciamos más a bajo, podréis descargar un archivo de cualquier ubicación disponible, y luego editarlo en AutoCAD, Rhino, SketchUp, o cualquier programa de diseño que pueda abrir archivos DWG/DXF. CAD Mapper transforma los datos de fuentes públicas [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.nachonavarro.es/modelos-cad-gratuitos-de-ciudades/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Evolucionando la revolución &#124; Del CAD al BIM</title>
		<link>https://www.nachonavarro.es/evolucionando-la-revolucion-del-cad-al-bim/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=evolucionando-la-revolucion-del-cad-al-bim</link>
					<comments>https://www.nachonavarro.es/evolucionando-la-revolucion-del-cad-al-bim/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nacho Navarro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2016 12:00:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[nachonavarro]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nachonavarro.es/?p=1251</guid>

					<description><![CDATA[Si CAD fue toda una revolución en el mundo arquitectónico, al permitir al profesional trasladar sus líneas de tinta y papel al mundo virtual simplificando mucho el trabajo, BIM es la «evolución» de esa revolución. BIM no es más que las siglas de Building Information Modeling (Modelado con Información para la Construcción), es decir, un software que nos [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.nachonavarro.es/evolucionando-la-revolucion-del-cad-al-bim/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estrenamos web</title>
		<link>https://www.nachonavarro.es/estrenamos-web/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=estrenamos-web</link>
					<comments>https://www.nachonavarro.es/estrenamos-web/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nacho Navarro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2016 07:00:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[nachonavarro]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[nueva web]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nachonavarro.es/?p=1238</guid>

					<description><![CDATA[Hola a todos! Por fin tenemos la web terminada. A partir de hoy todas las noticias, trabajos realizados, actividades y ofertas os las iremos mostrando desde la nueva web. Esperamos que os guste tanto como nos gusta a nosotros. Os esperamos!]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.nachonavarro.es/estrenamos-web/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
